东风多利卡冷藏车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风多利卡冷藏车 | 外型尺寸: | 7995×2330×3550 (mm) |
底盘型号: | EQ1081GJ12D5 | 货厢尺寸: | 5600×2100×2100 (mm) |
总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 22/11 (°) |
额定质量: | 3305 (kg) | 前悬/后悬: | 1180/2415 (mm) |
整备质量: | 4995(kg) | 高车速: | 95 (km/h) |
发 动 机 : | CY4102-C3B/YC4E140-32/CY4102-C3C | ||
排 量: | 3856 4260 3856 (ml) | 功 率: | 100 103 88 (kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770 (mm) |
轴 距: | 4400 (mm) | 后 轮 距: | 1640 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组。 | ||
多方位图: |
![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务!
|