解放后双桥化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10000×2490×3070 |
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/10 |
额定质量: (kg) | 13000 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2550 |
整备质量:(kg) | 11805 | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1914 |
轴 距(mm): | 4725+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 4/10 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:22.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7400/2400/1680。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 |
中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 |
6618 6740 |
162 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
我公司主导产品有:东风化工车(东风小霸王、东风大金刚、东风140、东风145、东风天锦、东风153、东风双桥、东风天龙)、解放化工车等各类化工车。
※我公司改装生产的化工车均采用国内成熟的二类原装底盘进行改装;
※罐体材质:碳钢、钢衬塑、全塑罐(聚乙烯)
※塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀为原料,用先进的滚塑工艺一次成型,无焊缝,强度大,无渗漏,耐腐蚀,寿命长。 2、隔板采用二个斜面结构撑紧,保证运输固定不动。 3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定,并加胶垫密封。
※碳钢罐制作: 1、罐体采用武钢碳钢6mm优质钢材按国际标准制造. 2、罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |